AMETLLER ORIGEN CP VILAFRANCA — FRIT RAVICH LLIGA CATALANA — FASES FINALS FRIT RAVICH LLIGA CATALANA FECAPA
Temporada 2026/27 · Hoquei sobre patins de Catalunya
| # | Equip | Punts | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | BARÇA | 6 | 2 |
| 2 | IGUALADA HC | 1 | 1 |
| 3 | CALAFELL LA MENORQUINA | 1 | 2 |
| 4 | CLUB PATÍ VOLTREGÀ | 0 | 1 |
| 5 | REUS DEPORTIU BRASILIA | 0 | 0 |
| 6 | SHUM FRIT RAVICH | 0 | 0 |
| 7 | CH LLORET VILA ESPORTIVA | 0 | 0 |
| 8 | AMETLLER ORIGEN CP VILAFRANCA | 0 | 0 |
| 9 | PONS LLEIDA | 0 | 0 |
| 10 | CH CALDES RECAM LÀSER | 0 | 0 |
| 11 | PAS ALCOI | 0 | 0 |
| 12 | CE NOIA FREIXENET | 0 | 0 |
Resultats recents de AMETLLER ORIGEN CP VILAFRANCA
- 14/10/2026 — AMETLLER ORIGEN CP VILAFRANCA 1 - 4 IGUALADA HC
- 26/09/2026 — CE NOIA FREIXENET 5 - 0 AMETLLER ORIGEN CP VILAFRANCA
- 24/09/2026 — PONS LLEIDA 4 - 1 AMETLLER ORIGEN CP VILAFRANCA
Selecciona una o més competicions per veure els partits.