UNIÓ ESPORTIVA D'HORTA — FEM 11 PLATA — FEM 11 PLATA FECAPA
Temporada 2026/27 · Hockey sobre patines
| # | Equipo | Puntos | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | CE NOIA FREIXENET | 15 | 5 |
| 2 | CLUB PATÍ RODA | 15 | 5 |
| 3 | UNIÓ ESPORTIVA D'HORTA | 15 | 5 |
| 4 | CLUB PATI CUBELLES | 15 | 5 |
| 5 | AUTO VIGATANA PATÍ VIC | 12 | 4 |
| 6 | CP RIUDOMS | 12 | 5 |
| 7 | IGUALADA FEMENÍ HCP | 12 | 5 |
| 8 | CLUB HOQUEI MOLLERUSSA | 9 | 5 |
| 9 | ROTOTANK BIGUES I RIELLS | 9 | 5 |
| 10 | VICIO PHC SANT CUGAT B | 9 | 5 |
| 11 | CP CONGRES | 9 | 5 |
| 12 | HOQUEI CLARET | 9 | 5 |
| 13 | FARNERS | 6 | 5 |
| 14 | HOQUEI CLUB CASTELLAR | 6 | 5 |
| 15 | JOIERIA MONER SANT RAMON | 6 | 4 |
| 16 | CLUB HOQUEI SANTA PERPÈTUA | 6 | 5 |
| 17 | CP CORBERA | 4 | 5 |
| 18 | GENERALI HC PALAU B | 4 | 4 |
| 19 | CE SAGRERENC | 3 | 5 |
| 20 | CLUB HOQUEI VILASSAR | 3 | 5 |
| 21 | CLUB PATI CALAFELL | 3 | 5 |
| 22 | GIRONA CLUB HOQUEI | 3 | 5 |
| 23 | HOQUEI PATINS TONA | 3 | 5 |
| 24 | FUTBOL CLUB MARTINENC | 0 | 4 |
| 25 | INNOAESTHETICS HC SANT JUST B | 0 | 5 |
| 26 | CLUB PATI TORRELLES | 0 | 5 |
Resultados recientes de UNIÓ ESPORTIVA D'HORTA
- 01/11/2026 — ROTOTANK BIGUES I RIELLS 0 - 4 UNIÓ ESPORTIVA D'HORTA
- 31/10/2026 — UNIÓ ESPORTIVA D'HORTA 8 - 1 CP CORBERA
- 25/10/2026 — UNIÓ ESPORTIVA D'HORTA 8 - 0 HOQUEI CLARET
- 18/10/2026 — FUTBOL CLUB MARTINENC 1 - 11 UNIÓ ESPORTIVA D'HORTA
- 27/09/2026 — GENERALI HC PALAU B 1 - 11 UNIÓ ESPORTIVA D'HORTA
Próximos partidos de UNIÓ ESPORTIVA D'HORTA
- 07/11/2026 — UNIÓ ESPORTIVA D'HORTA vs GIRONA CLUB HOQUEI · PISTA UE HORTA
- 15/11/2026 — CLUB PATÍ RODA vs UNIÓ ESPORTIVA D'HORTA · PAVELLÓ MUNICIPAL RODA DE TER
- 21/11/2026 — UNIÓ ESPORTIVA D'HORTA vs CLUB HOQUEI MOLLERUSSA · PISTA UE HORTA
- 29/11/2026 — IGUALADA FEMENÍ HCP vs UNIÓ ESPORTIVA D'HORTA · PISTA POLIVALENT IGUALADA
- 12/12/2026 — UNIÓ ESPORTIVA D'HORTA vs CLUB HOQUEI VILASSAR · PISTA UE HORTA
Selecciona una o más competiciones para ver los partidos.